平舆县论坛

首页 » 问答 » 常识 » 河南省各区县市七普常住人口排名,超过
TUhjnbcbe - 2023/12/23 20:22:00

第一档:七普常住人口超过万人的区县(市)13个:金水区、永城市、邓州市、新郑市、滑县、太康县、禹州市、二七区、郸城县、唐河县、固始县、淮阳区、上蔡县

第二档:七普常住人口80万-万人的区县(市)21个:汝州市、项城市、虞城县、濮阳县、中原区、商水县、鹿邑县、沈丘县、杞县、睢阳区、长垣市、夏邑县、方城县、卧龙区、安阳县、尉氏县、镇平县、新密市、新蔡县、管城回族区、林州市

第三档:七普常住人口50万-80万的区县(市)61个。(具体如下排名)

第四档:七普常住人口10万-50万的区县(市)60个。(具体如下排名表)

第五档:七普常住人口低于10万人的区县(市)3个:吉利区、鹤山区、石龙区

看完是不是觉得瑟瑟发抖?河南人口大省可不是随便说一说的。你的老家排第几?

排名地区七普人口  六普人口

1  [郑州]金水区  .75万  .87万

2  [商丘]永城市  .64万  .04万

3  [南阳]邓州市  .78万  .82万

4  [郑州]新郑市  .22万  75.81万

5  [安阳]滑县.91万  .33万

6  [周口]太康县  .27万  .3万

7  [许昌]禹州市  .98万  .19万

8  [郑州]二七区  .13万  71.26万

9  [周口]郸城县  .71万  .39万

10  [南阳]唐河县  .3万  .23万

11  [信阳]固始县  .14万  .39万

12  [周口]淮阳区  .23万  .97万

13  [驻马店]上蔡县  .57万  .42万

14  [平顶山]汝州市  97.45万  92.79万

15  [周口]项城市  97.32万  .37万

16  [商丘]虞城县  97.21万  95.48万

17  [濮阳]濮阳县  96.87万  .67万

18  [郑州]中原区  96.26万  90.55万

19  [周口]商水县  96.05万  94.08万

20  [周口]鹿邑县  95.86万  91.03万

21  [周口]沈丘县  95.66万  98.36万

22  [开封]杞县  93.21万  95.65万

23  [商丘]睢阳区  91.3万  74.84万

24  [新乡]长垣市  90.54万  80.95万

25  [商丘]夏邑县  89.66万  91.53万

26  [南阳]方城县  87.37万  92.25万

27  [南阳]卧龙区  86.67万  92.46万

28  [安阳]安阳县  84.56万  84.91万

29  [开封]尉氏县  83.98万  87.97万

30  [南阳]镇平县  82.98万  85.96万

31  [郑州]新密市  82.6万  79.73万

32  [驻马店]新蔡县  82.38万  85.14万

33  [郑州]管城回族区  81.94万  64.59万

34  [安阳]林州市  81.57万  78.97万

35  [商丘]柘城县  79.92万  77.82万

36  [洛阳]伊川县  79.28万  75.67万

37  [平顶山]鲁山县  78.71万  78.99万

38  [郑州]巩义市  78.52万  80.79万

39  [开封]兰考县  77.73万  67.78万

40  [新乡]辉县市  75.99万  74.04万

41  [驻马店]驿城区  75.69万  72.17万

42  [信阳]平桥区  74.76万  63.57万

43  [商丘]民权县  74.64万  70.34万

44  [郑州]荥阳市  73.01万  61.38万

45  [郑州]登封市  72.93万  66.86万

46  [驻马店]平舆县  72.87万  74.84万

47  [河南]济源市  72.73万  67.58万

48  [信阳]息县  72.46万  79.38万

49  [商丘]睢县  72.38万  71.11万

50  [新乡]封丘县  71.86万  74.38万

51  [许昌]长葛市  71万  68.71万

52  [郑州]中牟县  70.27万  72.74万

53  [平顶山]叶县  70.23万  77.72万

54  [周口]川汇区  69.83万  50.52万

55  [驻马店]泌阳县  69.52万  81.04万

56  [周口]西华县  69.28万  78.79万

57  [信阳]潢川县  67.96万  63.04万

58  [信阳]浉河区  67.49万  59.44万

59  [许昌]襄城县  67.48万  67.13万

60  [开封]祥符区  67.21万  69.88万

61  [安阳]内*县  66.89万  69.35万

62  [焦作]武陟县  66.13万  71.39万

63  [三门峡]灵宝市  65.66万  72.1万

64  [新乡]原阳县  65.12万  65.94万

65  [驻马店]西平县  64.73万  70.02万

66  [洛阳]洛龙区  64.36万  52.37万

67  [南阳]宛城区  63.36万  88.72万

68  [商丘]梁园区  63.13万  78.8万

69  [驻马店]正阳县  62.51万  64.5万

70  [鹤壁]浚县  62.47万  66.53万

71  [驻马店]汝南县  61.26万  77万

72  [濮阳]华龙区  60.7万  65.57万

73  [南阳]新野县  60.28万  62.92万

74  [信阳]光山县  59.57万  58.54万

75  [漯河]临颍县  59.37万  71.08万

76  [濮阳]清丰县  59.24万  63.59万

77  [许昌]建安区  57.86万  76.74万

78  [洛阳]宜阳县  57.61万  63.65万

79  [信阳]淮滨县  56.95万  57.02万

80  [商丘]宁陵县  56.27万  52.34万

81  [南阳]社旗县  56.16万  63.38万

82  [郑州]惠济区  55.5万  26.96万

83  [周口]扶沟县  55.38万  62.58万

84  [信阳]罗山县  54.93万  50.46万

85  [南阳]内乡县  54.91万  57.52万

86  [许昌]鄢陵县  54.74万  55.16万

87  [洛阳]偃师市  54.56万  66.67万

88  [南阳]南召县  54.55万  55.72万

89  [洛阳]嵩县  54.34万  50.71万

90  [开封]通许县  53.92万  56.75万

91  [南阳]淅川县  53.86万  68.57万

92  [信阳]商城县  52.97万  49.55万

93  [洛阳]涧西区  51万  61.92万

94  [平顶山]郏县  50.64万  57.15万

95  [漯河]郾城区  50.53万  49.37万

96  [漯河]召陵区  49.91万  47.73万

97  [平顶山]宝丰县  49.82万  49.03万

98  [新乡]卫辉市  49.14万  49.57万

99  [洛阳]新安县  48.34万  47.02万

  [濮阳]南乐县  47.66万  45.85万

  [鹤壁]淇滨区  46.08万  27.23万

  [新乡]延津县  45.79万  46.93万

  [新乡]红旗区  45.74万  39.13万

  [安阳]文峰区  45.1万人  44.29万

  [南阳]西峡县  45.04万  44.44万

  [濮阳]范县  44.78万  46.99万

  [焦作]沁阳市  44.75万  44.77万

  [漯河]舞阳县  44.71万  53.84万

  [安阳]汤阴县  44.31万  43.08万

  [驻马店]遂平县  44.14万  49.39万

  [洛阳]汝阳县  43.48万  40.8万

  [洛阳]孟津县  41.68万  41.46万

  [新乡]获嘉县  41.48万  40.3万

  [驻马店]确山县  40.3万  40.6万

  [许昌]魏都区  40.1万  49.81万

  [焦作]温县  39.38万  42.18万

  [洛阳]洛宁县  38.61万  42.13万

  [南阳]桐柏县  37.52万  39.39万

  [洛阳]西工区  36.92万  37.29万

  [焦作]博爱县  35.01万  43.63万

  [新乡]新乡县  34.86万  33.99万

  [焦作]解放区  34.74万  29.57万

  [平顶山]湛河区  34.59万  28.67万

  [新乡]牧野区  34.09万  31.8万

  [平顶山]新华区  33.7万  38.99万

  [焦作]孟州市  33.42万  36.71万

  [洛阳]栾川县  32.71万  34.28万

  [三门峡]湖滨区  32.67万  32.56万

  [濮阳]台前县  32.31万  33.21万

  [漯河]源汇区  32.23万  32.4万

  [三门峡]卢氏县  31.71万  35.24万

  [平顶山]卫东区  31.57万  30.26万

  [安阳]北关区  31.03万  24.56万

  [三门峡]渑池县  31.01万  34.64万

  [焦作]山阳区  30.32万  32.41万

  [平顶山]舞钢市  29.48万  31.38万

  [安阳]龙安区  29.26万  21.45万

  [信阳]新县  29.05万  27.53万

  [三门峡]陕州区  28.85万  34.37万

  [安阳]殷都区  28.7万人  24.39万

  [鹤壁]淇县  26.23万  26.91万

  [洛阳]老城区  25.22万  16.32万

  [焦作]修武县  24.86万  28.78万

  [开封]顺河回族区  22.79万  23.23万

  [新乡]卫滨区  22.57万  19.35万

  [洛阳]瀍河回族区  22.28万  17.79万

  [郑州]上街区  19.74万  13.15万

  [新乡]凤泉区  15.86万  14.43万

  [开封]龙亭区  15.62万  12.78万

  [鹤壁]山城区  15.54万  23.1万

  [开封]鼓楼区  13.62万  49.09万

  [三门峡]义马市  13.58万  14.48万

  [开封]禹王台区  12.49万  13.06万

  [焦作]马村区  12.06万  13.95万

  [焦作]中站区  10.73万  10.61万

  [洛阳]吉利区  6.91万  6.91万

  [鹤壁]鹤山区  6.27万  13.14万

  [平顶山]石龙区  4.34万  5.49万

(单位:人)

1
查看完整版本: 河南省各区县市七普常住人口排名,超过